| Klasse(n) | Stunde | Art | Vertreter | Text | (Lehrer) | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08B | 2 | Vertretung | HIR | BAB | 221 | |
| 08D | 5 - 6 | Vertretung | GOT | RIN | 231 | |
| 09C | 5 | Vertretung | HSR | BAB | 218 | |
| 09C | 6 | Entfall | --- | BAB | --- | |
| 09D | 1 | Vertretung | JUN | HPT | 222 | |
| 09D | 2 | Vertretung | JUB | HPT | 222 | |
| 10B | 3 | Vertretung | SLA | RIN | 127 | |
| 10B | 4 | Vertretung | RDM | RIN | 127 | |
| EF | 5 | EVA | + | SKI | IA06 | |
| EF | 6 | EVA | + | SKI | IA06 | |
| Q1 | 1 | EVA | + | BAB | IB03 | |
| Q1 | 3 - 4 | EVA | + | KÖH | --- |
Per12 12.6.2026 A (24)